
Marcelo Azevedo — Creci 5669F
Simulador de Imóvel + Mercado Financeiro BR
Empreendimento
Hyde Park — Unidade 402
Gerado em 08/08/2026
Parâmetros da Simulação
Fluxo de pagamento — Hyde Park — Unidade 402
Entrada
R$ 70.000,00
Pagamento inicial
Mensais (pré-entrega)
R$ 3.000,00
100× parcelas mensais
Anual até a entrega
—
Não aplicável
Anual após a entrega
—
Não aplicável
Chaves
R$ 70.000,00
Entrega em 31/12/2029
Mensal pós-entrega
—
Não aplicável
Correção pré
0.95% / mês
CUB-SC (SINDUSCON-SC)
Correção pós
0.61% / mês
INCC-M (BCB)
Prazo de entrega
3.5 anos
42 meses · até 31/12/2029
Resumo executivo
Hyde Park — Unidade 402
Pago até entrega
79,4%
Preço com desconto
R$ 685.000,00
Desconto: R$ 75.000,00 (9,87%)
Total desembolsado até chaves
R$ 329.546,33
79,4% do total
Retorno sobre capital
249,4%
43,0% a.a. até entrega
Valor estimado na entrega
R$ 1.151.578,46
+R$ 822.032,14 de ganho
Parâmetros da Simulação
Todos os campos são editáveis em tempo real
Imóvel
Pagamentos Pré-Entrega
Pagamentos Pós-Entrega
Correção & Valorização
Puxado de SC/BRFonte: SINDUSCON-Florianópolis (CUB-SC residencial médio). CUB-SC residencial médio: R$ 3151.24/m² (0.95%/mês) · INCC-M (BCB): 0.61%/mês
Evolução
Fluxo de Pagamento
Valorização
Valor Estimado do Imóvel
+1 ano após entrega
R$ 1.262.129,99
+R$ 110.551,53 vs entrega
+3 anos após entrega
R$ 1.516.090,74
+R$ 364.512,28 vs entrega
+5 anos após entrega
R$ 1.821.152,46
+R$ 669.574,00 vs entrega
TIR Estimada
81.7%
a.a. — até a entrega das chaves
Preço/m² cheio
R$ 11.206,13
Preço/m² c/ desconto
R$ 10.100,27
Valorização total
68,1%
Prazo
3.5 anos
TIR
81.7%
Taxa Interna de Retorno
VPL
R$ 550.155,40
Valor Presente Líquido @ 10% a.a.
MoC
3.49x
Multiple of Capital
Lucratividade
71.4%
Margem sobre valor final
Alpha de Aquisição
9.87%
Desconto obtido vs. preço de tabela
ROI até a entrega
249.4%
Retorno sobre capital desembolsado
Detalhamento
Tabela Detalhada de Parcelas
102 eventos • valores corrigidos por índice mensal
| # | Data | Tipo | Valor original | Valor corrigido | Acumulado pago | Saldo devedor | Valor imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2026 | Entrada | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 615.000,00 | R$ 685.000,00 |
| 2 | 09/07/2026 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.028,50 | R$ 73.028,50 | R$ 611.971,50 | R$ 693.524,92 |
| 3 | 09/08/2026 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.057,27 | R$ 76.085,77 | R$ 608.914,23 | R$ 702.155,93 |
| 4 | 09/09/2026 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.086,31 | R$ 79.172,09 | R$ 605.827,91 | R$ 710.894,36 |
| 5 | 09/10/2026 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.115,63 | R$ 82.287,72 | R$ 602.712,28 | R$ 719.741,54 |
| 6 | 09/11/2026 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.145,23 | R$ 85.432,95 | R$ 599.567,05 | R$ 728.698,82 |
| 7 | 09/12/2026 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.175,11 | R$ 88.608,07 | R$ 596.391,93 | R$ 737.767,58 |
| 8 | 09/01/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.205,28 | R$ 91.813,34 | R$ 593.186,66 | R$ 746.949,20 |
| 9 | 09/02/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.235,73 | R$ 95.049,07 | R$ 589.950,93 | R$ 756.245,08 |
| 10 | 09/03/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.266,47 | R$ 98.315,54 | R$ 586.684,46 | R$ 765.656,66 |
| 11 | 09/04/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.297,50 | R$ 101.613,03 | R$ 583.386,97 | R$ 775.185,36 |
| 12 | 09/05/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.328,82 | R$ 104.941,86 | R$ 580.058,14 | R$ 784.832,65 |
| 13 | 09/06/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.360,45 | R$ 108.302,31 | R$ 576.697,69 | R$ 794.600,00 |
| 14 | 09/07/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.392,37 | R$ 111.694,68 | R$ 573.305,32 | R$ 804.488,91 |
| 15 | 09/08/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.424,60 | R$ 115.119,28 | R$ 569.880,72 | R$ 814.500,88 |
| 16 | 09/09/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.457,13 | R$ 118.576,41 | R$ 566.423,59 | R$ 824.637,46 |
| 17 | 09/10/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.489,98 | R$ 122.066,39 | R$ 562.933,61 | R$ 834.900,18 |
| 18 | 09/11/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.523,13 | R$ 125.589,52 | R$ 559.410,48 | R$ 845.290,63 |
| 19 | 09/12/2027 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.556,60 | R$ 129.146,12 | R$ 555.853,88 | R$ 855.810,39 |
| 20 | 09/01/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.590,39 | R$ 132.736,50 | R$ 552.263,50 | R$ 866.461,07 |
| 21 | 09/02/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.624,50 | R$ 136.361,00 | R$ 548.639,00 | R$ 877.244,30 |
| 22 | 09/03/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.658,93 | R$ 140.019,93 | R$ 544.980,07 | R$ 888.161,72 |
| 23 | 09/04/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.693,69 | R$ 143.713,62 | R$ 541.286,38 | R$ 899.215,02 |
| 24 | 09/05/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.728,78 | R$ 147.442,40 | R$ 537.557,60 | R$ 910.405,87 |
| 25 | 09/06/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.764,20 | R$ 151.206,60 | R$ 533.793,40 | R$ 921.736,00 |
| 26 | 09/07/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.799,96 | R$ 155.006,57 | R$ 529.993,43 | R$ 933.207,13 |
| 27 | 09/08/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.836,06 | R$ 158.842,63 | R$ 526.157,37 | R$ 944.821,02 |
| 28 | 09/09/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.872,50 | R$ 162.715,13 | R$ 522.284,87 | R$ 956.579,45 |
| 29 | 09/10/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.909,29 | R$ 166.624,43 | R$ 518.375,57 | R$ 968.484,21 |
| 30 | 09/11/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.946,43 | R$ 170.570,86 | R$ 514.429,14 | R$ 980.537,13 |
| 31 | 09/12/2028 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.983,92 | R$ 174.554,78 | R$ 510.445,22 | R$ 992.740,05 |
| 32 | 09/01/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.021,77 | R$ 178.576,55 | R$ 506.423,45 | R$ 1.005.094,84 |
| 33 | 09/02/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.059,98 | R$ 182.636,53 | R$ 502.363,47 | R$ 1.017.603,38 |
| 34 | 09/03/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.098,55 | R$ 186.735,08 | R$ 498.264,92 | R$ 1.030.267,60 |
| 35 | 09/04/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.137,48 | R$ 190.872,56 | R$ 494.127,44 | R$ 1.043.089,42 |
| 36 | 09/05/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.176,79 | R$ 195.049,35 | R$ 489.950,65 | R$ 1.056.070,81 |
| 37 | 09/06/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.216,47 | R$ 199.265,82 | R$ 485.734,18 | R$ 1.069.213,76 |
| 38 | 09/07/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.256,53 | R$ 203.522,34 | R$ 481.477,66 | R$ 1.082.520,27 |
| 39 | 09/08/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.296,96 | R$ 207.819,31 | R$ 477.180,69 | R$ 1.095.992,39 |
| 40 | 09/09/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.337,78 | R$ 212.157,09 | R$ 472.842,91 | R$ 1.109.632,16 |
| 41 | 09/10/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.378,99 | R$ 216.536,08 | R$ 468.463,92 | R$ 1.123.441,69 |
| 42 | 09/11/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.420,59 | R$ 220.956,67 | R$ 464.043,33 | R$ 1.137.423,08 |
| 43 | 09/12/2029 | Chaves | R$ 70.000,00 | R$ 104.127,06 | R$ 325.083,74 | R$ 359.916,26 | R$ 1.151.578,46 |
| 44 | 09/12/2029 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.462,59 | R$ 329.546,33 | R$ 355.453,67 | R$ 1.151.578,46 |
| 45 | 09/01/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.896,64 | R$ 333.442,97 | R$ 351.557,03 | R$ 1.160.408,98 |
| 46 | 09/02/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.920,41 | R$ 337.363,38 | R$ 347.636,62 | R$ 1.169.307,21 |
| 47 | 09/03/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.944,33 | R$ 341.307,71 | R$ 343.692,29 | R$ 1.178.273,67 |
| 48 | 09/04/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.968,39 | R$ 345.276,10 | R$ 339.723,90 | R$ 1.187.308,89 |
| 49 | 09/05/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 3.992,59 | R$ 349.268,69 | R$ 335.731,31 | R$ 1.196.413,39 |
| 50 | 09/06/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.016,95 | R$ 353.285,64 | R$ 331.714,36 | R$ 1.205.587,71 |
| 51 | 09/07/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.041,45 | R$ 357.327,09 | R$ 327.672,91 | R$ 1.214.832,37 |
| 52 | 09/08/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.066,11 | R$ 361.393,20 | R$ 323.606,80 | R$ 1.224.147,93 |
| 53 | 09/09/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.090,91 | R$ 365.484,11 | R$ 319.515,89 | R$ 1.233.534,92 |
| 54 | 09/10/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.115,86 | R$ 369.599,97 | R$ 315.400,03 | R$ 1.242.993,89 |
| 55 | 09/11/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.140,97 | R$ 373.740,94 | R$ 311.259,06 | R$ 1.252.525,40 |
| 56 | 09/12/2030 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.166,23 | R$ 377.907,18 | R$ 307.092,82 | R$ 1.262.129,99 |
| 57 | 09/01/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.191,64 | R$ 382.098,82 | R$ 302.901,18 | R$ 1.271.808,24 |
| 58 | 09/02/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.217,21 | R$ 386.316,03 | R$ 298.683,97 | R$ 1.281.560,70 |
| 59 | 09/03/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.242,94 | R$ 390.558,97 | R$ 294.441,03 | R$ 1.291.387,94 |
| 60 | 09/04/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.268,82 | R$ 394.827,79 | R$ 290.172,21 | R$ 1.301.290,54 |
| 61 | 09/05/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.294,86 | R$ 399.122,65 | R$ 285.877,35 | R$ 1.311.269,07 |
| 62 | 09/06/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.321,06 | R$ 403.443,71 | R$ 281.556,29 | R$ 1.321.324,13 |
| 63 | 09/07/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.347,42 | R$ 407.791,13 | R$ 277.208,87 | R$ 1.331.456,28 |
| 64 | 09/08/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.373,94 | R$ 412.165,07 | R$ 272.834,93 | R$ 1.341.666,13 |
| 65 | 09/09/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.400,62 | R$ 416.565,68 | R$ 268.434,32 | R$ 1.351.954,28 |
| 66 | 09/10/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.427,46 | R$ 420.993,15 | R$ 264.006,85 | R$ 1.362.321,31 |
| 67 | 09/11/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.454,47 | R$ 425.447,61 | R$ 259.552,39 | R$ 1.372.767,84 |
| 68 | 09/12/2031 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.481,64 | R$ 429.929,26 | R$ 255.070,74 | R$ 1.383.294,47 |
| 69 | 09/01/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.508,98 | R$ 434.438,23 | R$ 250.561,77 | R$ 1.393.901,83 |
| 70 | 09/02/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.536,48 | R$ 438.974,72 | R$ 246.025,28 | R$ 1.404.590,52 |
| 71 | 09/03/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.564,16 | R$ 443.538,88 | R$ 241.461,12 | R$ 1.415.361,18 |
| 72 | 09/04/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.592,00 | R$ 448.130,87 | R$ 236.869,13 | R$ 1.426.214,43 |
| 73 | 09/05/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.620,01 | R$ 452.750,88 | R$ 232.249,12 | R$ 1.437.150,91 |
| 74 | 09/06/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.648,19 | R$ 457.399,07 | R$ 227.600,93 | R$ 1.448.171,24 |
| 75 | 09/07/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.676,55 | R$ 462.075,62 | R$ 222.924,38 | R$ 1.459.276,09 |
| 76 | 09/08/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.705,07 | R$ 466.780,69 | R$ 218.219,31 | R$ 1.470.466,08 |
| 77 | 09/09/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.733,77 | R$ 471.514,46 | R$ 213.485,54 | R$ 1.481.741,89 |
| 78 | 09/10/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.762,65 | R$ 476.277,11 | R$ 208.722,89 | R$ 1.493.104,15 |
| 79 | 09/11/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.791,70 | R$ 481.068,81 | R$ 203.931,19 | R$ 1.504.553,55 |
| 80 | 09/12/2032 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.820,93 | R$ 485.889,74 | R$ 199.110,26 | R$ 1.516.090,74 |
| 81 | 09/01/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.850,34 | R$ 490.740,08 | R$ 194.259,92 | R$ 1.527.716,41 |
| 82 | 09/02/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.879,93 | R$ 495.620,01 | R$ 189.379,99 | R$ 1.539.431,22 |
| 83 | 09/03/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.909,69 | R$ 500.529,70 | R$ 184.470,30 | R$ 1.551.235,86 |
| 84 | 09/04/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.939,64 | R$ 505.469,34 | R$ 179.530,66 | R$ 1.563.131,02 |
| 85 | 09/05/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 4.969,77 | R$ 510.439,12 | R$ 174.560,88 | R$ 1.575.117,39 |
| 86 | 09/06/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,09 | R$ 515.439,21 | R$ 169.560,79 | R$ 1.587.195,68 |
| 87 | 09/07/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.030,59 | R$ 520.469,80 | R$ 164.530,20 | R$ 1.599.366,59 |
| 88 | 09/08/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.061,28 | R$ 525.531,07 | R$ 159.468,93 | R$ 1.611.630,83 |
| 89 | 09/09/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.092,15 | R$ 530.623,22 | R$ 154.376,78 | R$ 1.623.989,11 |
| 90 | 09/10/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.123,21 | R$ 535.746,44 | R$ 149.253,56 | R$ 1.636.442,15 |
| 91 | 09/11/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.154,46 | R$ 540.900,90 | R$ 144.099,10 | R$ 1.648.990,69 |
| 92 | 09/12/2033 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.185,91 | R$ 546.086,81 | R$ 138.913,19 | R$ 1.661.635,46 |
| 93 | 09/01/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.217,54 | R$ 551.304,35 | R$ 133.695,65 | R$ 1.674.377,18 |
| 94 | 09/02/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.249,37 | R$ 556.553,71 | R$ 128.446,29 | R$ 1.687.216,61 |
| 95 | 09/03/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.281,39 | R$ 561.835,10 | R$ 123.164,90 | R$ 1.700.154,50 |
| 96 | 09/04/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.313,60 | R$ 567.148,71 | R$ 117.851,29 | R$ 1.713.191,60 |
| 97 | 09/05/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.346,02 | R$ 572.494,72 | R$ 112.505,28 | R$ 1.726.328,66 |
| 98 | 09/06/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.378,63 | R$ 577.873,35 | R$ 107.126,65 | R$ 1.739.566,47 |
| 99 | 09/07/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.411,44 | R$ 583.284,79 | R$ 101.715,21 | R$ 1.752.905,78 |
| 100 | 09/08/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.444,45 | R$ 588.729,24 | R$ 96.270,76 | R$ 1.766.347,39 |
| 101 | 09/09/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.477,66 | R$ 594.206,90 | R$ 90.793,10 | R$ 1.779.892,06 |
| 102 | 09/10/2034 | Mensal (pré) | R$ 3.000,00 | R$ 5.511,07 | R$ 599.717,97 | R$ 85.282,03 | R$ 1.793.540,60 |
Total original
R$ 440.000,00
Total corrigido
R$ 599.717,97
Comparativo
Imóvel vs. Mercado Financeiro Brasileiro
Aporte equivalente em diferentes ativos, no mesmo período de 42 meses.
Atualização automática diária — última: 08/08/2026, 02:07
SELIC
14.05%
a.a.
CDI
13.95%
a.a.
IPCA
1.94%
anual
Bitcoin
R$ 330.703,00
0.30% 24h
Projeção
Evolução do patrimônio — imóvel vs. top 4 ativos
Ranking
Resultado final — total investido: R$ 329.546,33
Edite as taxas anuais para simular cenários personalizados.
Taxa a.a.
42.97%
Valor final
R$ 1.151.578,46
Ganho
R$ 822.032,14
Taxa a.a.
Valor final
R$ 566.657,97
Ganho
R$ 237.111,65
Taxa a.a.
Valor final
R$ 423.849,59
Ganho
R$ 94.303,27
Taxa a.a.
Valor final
R$ 408.025,94
Ganho
R$ 78.479,61
Taxa a.a.
Valor final
R$ 407.709,84
Ganho
R$ 78.163,51
Taxa a.a.
Valor final
R$ 407.709,84
Ganho
R$ 78.163,51
Taxa a.a.
Valor final
R$ 407.709,84
Ganho
R$ 78.163,51
Taxa a.a.
Valor final
R$ 395.591,65
Ganho
R$ 66.045,32
Taxa a.a.
Valor final
R$ 377.731,54
Ganho
R$ 48.185,21
Taxa a.a.
Valor final
R$ 371.625,60
Ganho
R$ 42.079,27

Seu corretor
Marcelo Azevedo — Creci 5669F
Especialista em imóveis na planta — investimentos imobiliários
Aviso: Esta simulação é meramente informativa. Não substitui o contrato de compra e venda. Valores estão sujeitos à correção contratual e às oscilações reais do mercado financeiro.